西ジャワ州2014年各県・市の最低賃金

少し遅くなってしまったが、西ジャワ州の各県・市の2014年最低賃金が先週、以下のように決定した。

県・市名 Kab/Kota 2014UMK 2013UMK %
最低賃金 最低賃金 増加率
バンドン市 Kota Bandung 2,000,000 1,538,703 29.98
チマヒ市 Kota Cimahi 1,735,473 1,388,333 25.00
バンドン県 Kab Bandung 1,735,473 1,388,333 25.00
西バンドン県 Kab Bandung Barat 1,738,476 1,396,399 24.50
スメダン県 Kab Sumedang 1,735,473 1,381,700 25.60
スバン県 Kab Subang 1,577,956 1,220,000 29.34
プルワカルタ県 Kab Purwakarta 2,100,000 1,693,167 24.03
カラワン県(基本) Kab Karawang 2,447,450 2,000,000 22.37
カラワン県(繊維・皮革) Kab Karawang 2,484,162 2,030,000 22.37
カラワン県(第1グループ) Kab Karawang (Kelompok 1) 2,496,375 2,100,000 18.88
カラワン県(第2グループ) Kab Karawang (Kelompok 2) 2,624,000 2,200,000 19.27
カラワン県(第3グループ) Kab Karawang (Kelompok 3) 2,814,590 2,422,000 16.21
ブカシ県(基本) Kab Bekasi 2,447,445 2,002,000 22.25
ブカシ県(第1グループ) Kab Bekasi (Kelompok 1) 2,814,562 2,402,400 17.16
ブカシ県(第2グループ) Kab Bekasi (Kelompok 2) 2,692,190 2,302,300 16.93
ブカシ県(第3グループ) Kab Bekasi (Kelompok 3) 2,496,394 2,042,040 22.25
ブカシ市(基本) Kota Bekasi 2,441,954 2,100,000 16.28
ブカシ市(第1グループ) Kota Bekasi (Kelompok 1) 2,814,108 2,420,000 16.29
ブカシ市(第2グループ) Kota Bekasi (Kelompok 2) 2,686,149 2,305,000 16.54
デポック市 Kota Depok 2,397,000 2,042,000 17.38
ボゴール県 Kab Bogor 2,242,240 2,002,000 12.00
ボゴール市 Kota Bogor 2,352,350 2,002,000 17.50
スカブミ県 Kab Sukabumi 1,565,922 1,201,020 30.38
スカブミ市 Kota Sukabumi 1,350,000 1,050,000 28.57
チアンジュール県 Kab Cianjur 1,500,000 970,000 54.64
ガルット県 Kab Garut 1,085,000 965,000 12.44
タシクマラヤ県 Kab Tasikmalaya 1,279,329 1,035,000 23.61
タシクマラヤ市 Kota Tasikmalaya 1,237,000 1,045,000 18.37
チアミス県 Kab Ciamis 1,040,928 854,075 21.88
バンジャール市 Kota Banjar 1,025,000 950,000 7.89
マジャレンカ県 Kab Majalengka 1,000,000 850,000 17.65
チレボン県 Kab Cirebon 1,212,750 1,081,300 12.16
チレボン市 Kota Cirebon 1,226,500 1,082,500 13.30
クニンガン県 Kab Kuningan 1,002,000 857,000 16.92
インドラマユ県 Kab Indramayu 1,276,320 1,125,000 13.45

全般的にみると、工業団地が集中するブカシ県やカラワン県は額としては大きく上がったものの、上昇率は比較的低めに抑えられている。

東ジャワ州と同様に、州内の賃金格差が拡大している様子もうかがえる。すなわち、西ジャワ州の工業団地が集中する北部海岸沿いは高く、とくに中ジャワに近い南東部、州都バンドンよりも東側の賃金はまだかなり低い。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください